中粮集团旗下各上市公司2010年4月26日-4月30日收盘情况如下:
4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | |
中粮控股(香港) | 10.80 | 10.60 | 10.46 | 10.42 | 10.34 |
中国食品(香港) | 6.25 | 6.15 | 6.04 | 5.80 | 5.77 |
中粮包装(香港) | 8.80 | 9.08 | 8.91 | 8.80 | 8.78 |
中粮地产 | 7.95 | 7.84 | 7.74 | 7.71 | 7.78 |
中粮屯河 | 15.62 | 15.28 | 15.60 | 15.06 | 14.91 |
丰原生化 | 10.40 | 10.24 | 10.30 | 9.67 | 9.09 |
蒙牛乳业(香港) | 26.10 | 26.15 | 24.60 | 24.25 | 23.65 |
*中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情丰原生化单位为人民币。中粮
各上 (来源:集团办公厅)(作者:产品中心)