中粮集团旗下各上市公司2011年7月4日-7月8日收盘情况如下:
7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | |
中粮控股(香港) | 8.35 | 8.44 | 8.40 | 8.41 | 8.59 |
中国食品(香港) | 6.52 | 6.34 | 6.41 | 6.56 | 6.56 |
中粮包装(香港) | 4.35 | 4.40 | 4.41 | 4.55 | 4.66 |
中粮地产 | 5.87 | 5.84 | 5.84 | 5.78 | 5.82 |
中粮屯河 | 10.66 | 10.72 | 11.04 | 10.90 | 11.04 |
中粮生化 | 8.40 | 8.56 | 8.84 | 8.67 | 8.90 |
蒙牛乳业(香港) | 27.40 | 26.60 | 26.95 | 26.80 | 26.95 |
*中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)单位为港元,月日-月中粮地产、日收中粮屯河、盘情中粮生化单位为人民币。中粮
(来源:集团办公厅)
各上(作者:新闻中心)